ABBA #: 903320
NACIMIENTO: 07/06/2011
| (+) JDH ATARI MANSO (601/1) | ||
| (+) Mr. V8 202/3 | ||
| (+) EMPRESS O SUGARLAND 101 (145/9) | ||
| (+) JDH MADISON DE MANSO (737/4) | ||
| (+) JDH REMINGTON MANSO (784/2 RT ) | ||
| (+) JDH LADY REM J MANSO 2 (692/3) | ||
| JDH MISS JUANITA MANSO (155/3) | ||
| + JDH SIR LIBERTY MANSO (847/5 ) | ||
| JDH RICK MANSO (923/6) | ||
| = JDH LADY REMI 6 MANSO (416/4) | ||
| JDH MS RICK MANSO (512/7) | ||
| JDH SIR MANO MANSO (596/3) | ||
| JDH LADY MURPHY MANSO (784/6) | ||
| JDH LADY RATA MANSO (305/5) | ||
Líderes en el mercado ganadero
¡Somos reconocidos a nivel mundial!
Copyright © 2023 Rancho Santa Marta - Todos los derechos reservados.